透明定价 — 无隐藏费用
乌兹别克斯坦少数提供价格透明度的机构之一。所有价格均为起始点,最终报价根据项目范围确定。
✓ 无隐藏费用
✓ 月度合同
✓ 随时取消
| 服务 | 入门 | 中级 | |
|---|---|---|---|
| SEO优化 | $350+/月 | $700+/月 | 获取报价 |
| 社交媒体广告 | $250+/月 | $500+/月 | 获取报价 |
| Google Ads管理 | $400+/月 | $900+/月 | 获取报价 |
| 效果营销 | $500+/月 | $1,200+/月 | 获取报价 |
| 企业网站 | $800+/项目 | $2,500+/项目 | 获取报价 |
| 营销咨询 | $400+/月 | $1,000+/月 | 获取报价 |
| 业务自动化 | $600+/项目 | $2,000+/项目 | 获取报价 |
| 着陆页设计 | $300+/项目 | $700+/项目 | 获取报价 |
| CRM集成 | $500+/项目 | $1,500+/项目 | 获取报价 |
* 所有价格以美元计。可能因项目规模和范围而有所不同。